Durant cette crise sanitaire, de nombreuses personnalités politiques, médicales, scientifiques, juridiques, journalistiques, artistiques se sont levées face aux mesures disproportionnées imposées par les gouvernements et par l’Union Européenne. Cet article analysera le positionnement des députés européens sur le sujet de la crise sanitaire. Je vous partage également, en fin d’article, quelques vidéos des prises de paroles clés des eurodéputés.
Introduction
Le Parlement Européen comporte 696 députés européens provenant des 27 pays de l’Union Européenne.
Ce graphique devrait nous interroger quant à la perte de souveraineté des « petits » pays…
Les députés européens sont répartis dans différents groupes politiques :
- PPE : Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)
- S&D : Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement Européen
- Renew : Renew Europe
- Verts/ALE : Verts/Alliance Libre Européenne
- ID : Identité et Démocratie
- CRE : Conservateurs et réformistes européens
- NI : Non-inscrits
- GUE/NGL : Gauche au Parlement Européen
Le Parlement Européen est constitué principalement par les membres du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) à 25%, et les membres de l’Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates à 20%.
A titre d’information, voici les données de parité hommes-femmes par pays et par groupe politique.
- La Finlande et la Suède sont les deux seuls pays à être représentés au Parlement Européen par plus de femmes que d’hommes.
- Trois pays détiennent une parité parfaite : le Luxembourg, la Lettonie et le Danemark.
- Les chypriotes sont les seuls citoyens à avoir élu aucune femme pour les représenter au Parlement Européen.
Nous pouvons observer que, dans aucun groupe politique, les femmes n’atteignent les 50%. Ceux qui s’en rapprochent le plus sont les groupes des verts et de gauche.
Il est difficile d’obtenir une parité parfaite après élection puisque le choix appartient aux électeurs. Normalement, la parité existe toutefois au moment de la campagne électorale (si le processus électoral est le même qu’en France).
Pour terminer cette introduction, voici une analyse plus précise de la répartition des députés européens par groupe politique et par pays :
Nous pouvons remarquer, par exemple, que :
- la Grèce, l’Irlande et Chypre ont près d’un tiers de députés européens de gauche. Or, la gauche au sein de l’Union Européenne ne représente que 5% des députés européens.
- la Pologne a élu plus de 50% de députés européens conservateurs et réformistes. A l’échelle de l’Union Européenne, ce groupe politique ne représente que 9% des élus.
- l’Italie et la France ont respectivement élus 1/3 et 1/4 de députés européens « Identité et Démocratie ». Ce groupe politique ne représente que 9% des députés européens.
- la Finlande et l’Allemagne ont élu plus de 20% de députés européens « Verts ». Au niveau de l’Union Européenne, les Verts/Alliance Libre Européenne ne représente que 10% des députés européens.
- l’Estonie et le Danemark ont élus plus de 40% de députés européens Renew. Ils ne représentent que 15% au total.
- Malte est un pays qui a élu à plus de 2/3 des députés européens de l’Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates alors qu’ils sont représentés à hauteur de 21% au sein de l’UE.
- la Hongrie et le Danemark ont élu moins de 10% de députés européens du « Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) » et c’est le groupe politique le plus représenté au sein de l’Union Européenne.
Cette analyse démontre également la perte de souveraineté de certains pays qui, en rejoignant l’Union Européenne, retrouvent leur pouvoir de décision dissous au sein de celle-ci.
Personnellement, j’attache peu d’importance aux étiquettes politiques. Ce qui m’importe, c’est le travail fourni. A la base, plutôt en accord avec les idées de « gauche » et « écolo », j’ai été surprise de voir la qualité du travail, d’une députée européenne étiquetée extrême droite, concernant la crise sanitaire… Nous allons donc voir quels sont les députés européens qui ont défendu les droits et libertés des populations durant cette crise « sanitaire ».
Explication de la démarche d’analyse
Les résultats seront présentés, dans l’ordre suivant et avec les informations suivantes :
- Le statut de vote (version améliorée avec des catégories expliquées ci-dessous)
- Le groupe politique
- Le pays
- Le prénom et le nom
- L’adresse email
Les députés européens ont été classés dans plusieurs catégories en fonction des 4 scrutins évoqués ci-dessous : les absents, les pro mesures liberticides, les indécis et les défenseurs des droits et libertés.
- Les absents sont ceux qui n’ont pas été présents lors d’au moins un des 4 votes au Parlement Européen.
- Les « pro mesures liberticides » sont les députés européens qui ont votés au moins une fois « POUR » le Certificat d’Identité Numérique ou « CONTRE » le rejet du texte.
Les abstentionnistes, lors de l’un des 4 scrutins, ont été mis dans la catégorie « pro mesures liberticides » car comme dirait Martin Luther King : « Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. »
- Les « indécis » sont les députés européens qui un jour vote « contre », un jour vote « pour » et/ou un autre jour s’abstiennent…
- Les « défenseurs des droits et libertés » sont les députés européens qui ont votés au moins une fois « CONTRE » le Certificat d’Identité Numérique ou « POUR » le rejet du texte.
Le groupe politique est le dernier en date. (Parfois les politiciens changent de groupe politique en cours de mandat.)
La tolérance d’absentéisme a été fixée à 30% comme pour mes analyses précédentes. Donc, sera considéré comme député européen peu assidu, un député qui a été absent plus d’une fois lors des 4 scrutins ci-dessous. Je scinderai l’analyse des 3 dernières catégories en deux pour séparer ceux qui sont plutôt présents et ceux qui sont moins présents sur leur lieu de travail. J’apporterai également une nuance concernant les députés européens qui ont co-signés la question parlementaire – P-006641/2020 concernant la transparence des contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19 le 04/12/2020.
Les dates de début et de fin de mandat ont bien été prises en compte pour le calcul du taux d’absentéisme.
Les 4 votes analysés sont les suivants :
- PV-9-2022-06-23 concernant le rejet du Certificat COVID numérique de l’UE pour les citoyens de l’UE (point 19)
- PV-9-2022-06-23 concernant l’accord provisoire du Certificat COVID numérique de l’UE pour les citoyens de l’UE (point 20)
- PV-9-2022-06-23 concernant le rejet du Certificat COVID numérique de l’UE pour les ressortissants de pays tiers (point 21)
- PV-9-2022-06-23 concernant l’accord provisoire du Certificat COVID numérique de l’UE pour les ressortissants de pays tiers (point 22)
N’hésitez pas à m’envoyer des liens d’autres scrutins. Ainsi, je mettrai l’analyse à jour.
Mon analyse a été faites avec les 696 députés siégeant actuellement au parlement européen (hors 11 députés européens entrés après le 23 juin 2022 + 14 députés européens sortis après le 23 juin 2022), soit 699 députés européens.
Je vous prie aussi de m’excuser pour la mise en page des tableaux qui n’est pas optimale. Il vous suffira de copier-coller le tableau dans un tableur pour pouvoir l’exploiter.
Résumé de l’absentéisme et des votes
Les députés européens du groupe politique des Verts détiennent le plus faible taux d’absentéisme avec un taux de 7,4%. Les députés européens ne faisant pas parti d’un groupe politique sont les plus absents au Parlement Européen. Le taux d’absentéisme moyen de tous les députés européens, peu importe le groupe politique, est de 16,1% (un taux qui est très satisfaisant si on le compare au taux d’absentéisme des députés français sur le même sujet).
Tous les députés européens des pays de l’Union Européenne ont un taux d’absentéisme inférieur à 30% sauf la Finlande, la Hongrie et la Lettonie. Les députés européens du Portugal et du Luxembourg ont été présents lors des 4 votes analysés.
Les grands défenseurs des libertés et droits fondamentaux se retrouvent au sein des groupes politiques Identité et Démocratie (ID) et pour moitié au sein des Conservateurs et Réformistes Européens (ECR).
Tous les autres groupes politiques (Parti Populaire Européen (PPE), Gauche au Parlement Européen (GUE/NGL), Verts/Alliance Libre Européenne (Verts/ALE), Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement Européen (S&D) et Renew) sont ceux qui votent principalement en faveur de mesures liberticides et discriminantes.
La majorité des indécis, qui ne sont pas stables dans leurs votes, se retrouvent au sein du groupe politique de la Gauche au Parlement Européen (GUE/NGL).
Résumé des votes et de l’absentéisme par député européen
Les absents
103 députés européens ne se sont pas du tout présentés au Parlement Européen concernant les 4 scrutins mentionnés ci-dessus.
–> Demandons-leur des comptes! Pourquoi ne font-ils pas leur travail et encaissent-il un salaire payé avec nos impôts? Il faudra poser la même question à ceux qui sont peu assidus…
Sur les 103 députés européens absents, 6 ont co-signé la question parlementaire sur la transparence des contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19.
Groupe Politique | Pays | Prénom | Nom | |
GUE/NGL | France | Manuel | BOMPARD | manuel.bompard@europarl.europa.eu |
S&D | Autriche | Andreas | SCHIEDER | andreas.schieder@europarl.europa.eu |
S&D | Slovaquie | Miroslav | ČÍŽ | miroslav.ciz@europarl.europa.eu |
S&D | Slovaquie | Monika | BEŇOVÁ | monika.benova@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | France | Karima | DELLI | karima.delli@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | France | Michèle | RIVASI | michele.rivasi@europarl.europa.eu |
97 députés européens ne se sont pas déplacés pour les votes analysés et n’ont pas été mentionnés dans la question parlementaire sur la transparence des contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19.
Groupe Politique | Pays | Prénom | Nom | |
CRE | Bulgarie | Angel | DZHAMBAZKI | angel.dzhambazki@europarl.europa.eu |
CRE | Grèce | Emmanouil | FRAGKOS | emmanouilfragkos@gmail.com |
CRE | Italie | Giuseppe | MILAZZO | giuseppe.milazzo@europarl.europa.eu |
CRE | Italie | Raffaele | STANCANELLI | raffaele.stancanelli@europarl.europa.eu |
CRE | Lettonie | Roberts | ZĪLE | roberts.zile@europarl.europa.eu |
CRE | Lituanie | Valdemar | TOMAŠEVSKI | valdemar.tomasevski@europarl.europa.eu |
CRE | Pays-Bas | Dorien | ROOKMAKER | dorien.rookmaker@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Izabela-Helena | KLOC | izabela.kloc@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Karol | KARSKI | karol.karski@europarl.europa.eu |
CRE | Suède | Peter | LUNDGREN | peter.lundgren@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Allemagne | Martin | SCHIRDEWAN | martin.schirdewan@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Allemagne | Martina | MICHELS | martina.michels@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Espagne | Miguel | URBÁN CRESPO | miguel.urbancrespo@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | France | Younous | OMARJEE | younous.omarjee@europarl.europa.eu |
ID | Allemagne | Joachim | KUHS | joachim.kuhs@europarl.europa.eu |
ID | Belgique | Gerolf | ANNEMANS | gerolf.annemans@europarl.europa.eu |
ID | Estonie | Jaak | MADISON | jaak.madison@europarl.europa.eu |
ID | France | Jordan | BARDELLA | jordan.bardella@europarl.europa.eu |
ID | France | Philippe | OLIVIER | philippe.olivier@europarl.europa.eu |
ID | Italie | Angelo | CIOCCA | angelo.ciocca@europarl.europa.eu |
ID | Italie | Anna | BONFRISCO | anna.bonfrisco@europarl.europa.eu |
ID | Italie | Massimo | CASANOVA | massimo.casanova@europarl.europa.eu |
ID | République Tchèque | Ivan | DAVID | ivan.david@europarl.europa.eu |
NI | Allemagne | Martin | SONNEBORN | martin.sonneborn@europarl.europa.eu |
NI | France | Gilbert | COLLARD | gilbert.collard@europarl.europa.eu |
NI | France | Maxette | PIRBAKAS | maxette.pirbakas@europarl.europa.eu |
NI | Grèce | Ioannis | LAGOS | ioannis.lagos@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Ádám | KÓSA | adam.kosa@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | András | GYÜRK | andras.gyurk@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Balázs | HIDVÉGHI | balazs.hidveghi@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | László | TRÓCSÁNYI | laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Márton | GYÖNGYÖSI | marton.gyongyosi@europarl.europa.eu |
NI | Italie | Chiara | GEMMA | chiara.gemma@europarl.europa.eu |
NI | Italie | Daniela | RONDINELLI | daniela.rondinelli@europarl.europa.eu |
NI | Italie | Fabio Massimo | CASTALDO | fabiomassimo.castaldo@europarl.europa.eu |
NI | Lituanie | Viktor | USPASKICH | viktor.uspaskich@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Manfred | WEBER | info@manfredweber.eu |
PPE | Allemagne | Marlene | MORTLER | marlene.mortler@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Michael | GAHLER | michael.gahler@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Monika | HOHLMEIER | monika.hohlmeier@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Niclas | HERBST | niclas.herbst@europarl.europa.eu |
PPE | Autriche | Angelika | WINZIG | angelika.winzig@europarl.europa.eu |
PPE | Autriche | Christian | SAGARTZ | christian.sagartz@europarl.europa.eu |
PPE | Espagne | Esteban | GONZÁLEZ PONS | esteban.gonzalezpons@europarl.europa.eu |
PPE | Espagne | Leopoldo | LÓPEZ GIL | leopoldo.lopez@europarl.europa.eu |
PPE | Espagne | Pilar | del CASTILLO VERA | pilar.delcastillo@europarl.europa.eu |
PPE | Espagne | Rosa | ESTARÀS FERRAGUT | rosa.estaras@europarl.europa.eu |
PPE | Finlande | Henna | VIRKKUNEN | henna.virkkunen@europarl.europa.eu |
PPE | Finlande | Petri | SARVAMAA | petri.sarvamaa@europarl.europa.eu |
PPE | France | Brice | HORTEFEUX | brice.hortefeux@europarl.europa.eu |
PPE | Grèce | Elissavet | VOZEMBERG-VRIONIDI | elissavet.vozemberg@europarl.europa.eu |
PPE | Hongrie | György | HÖLVÉNYI | gyorgy.holvenyi@europarl.europa.eu |
PPE | Irlande | Frances | FITZGERALD | frances.fitzgerald@europarl.europa.eu |
PPE | Italie | Fulvio | MARTUSCIELLO | fulvio.martusciello@europarl.europa.eu |
PPE | Lettonie | Dace | MELBĀRDE | dace.melbarde@europarl.europa.eu |
PPE | Lettonie | Inese | VAIDERE | inese.vaidere@europarl.europa.eu |
PPE | Lettonie | Sandra | KALNIETE | sandra.kalniete@europarl.europa.eu |
PPE | Malte | Roberta | METSOLA | roberta.metsola@europarl.europa.eu |
PPE | Pologne | Janusz | LEWANDOWSKI | janusz.lewandowski@europarl.europa.eu |
PPE | Roumanie | Gheorghe-Vlad | NISTOR | gheorghe-vlad.nistor@europarl.europa.eu |
PPE | Roumanie | Ioan-Rareş | BOGDAN | ioan-rares.bogdan@europarl.europa.eu |
Renew | Danemark | Morten | LØKKEGAARD | morten.lokkegaard@europarl.europa.eu |
Renew | Espagne | Javier | NART | javier.nart@europarl.europa.eu |
Renew | Espagne | Susana | SOLÍS PÉREZ | susana.solisperez@europarl.europa.eu |
Renew | Estonie | Urmas | PAET | urmas.paet@europarl.europa.eu |
Renew | Finlande | Mauri | PEKKARINEN | mauri.pekkarinen@europarl.europa.eu |
Renew | France | Catherine | CHABAUD | catherine.chabaud@europarl.europa.eu |
Renew | France | Fabienne | KELLER | fabienne.keller@europarl.europa.eu |
Renew | France | Irène | TOLLERET | irene.tolleret@europarl.europa.eu |
Renew | France | Sylvie | BRUNET | sylvie.brunet@europarl.europa.eu |
Renew | République Tchèque | Ondřej | KNOTEK | ondrej.knotek@ep.europa.eu |
Renew | Roumanie | Nicolae | ŞTEFĂNUȚĂ | nicolae.stefanuta@europarl.europa.eu |
Renew | Slovénie | Irena | JOVEVA | irena.joveva@europarl.europa.eu |
S&D | Allemagne | Katarina | BARLEY | katarina.barley@europarl.europa.eu |
S&D | Bulgarie | Elena | YONCHEVA | elena.yoncheva@europarl.europa.eu |
S&D | Bulgarie | Sergei | STANISHEV | sergei.stanishev@europarl.europa.eu |
S&D | Bulgarie | Tsvetelina | PENKOVA | tsvetelina.penkova@europarl.europa.eu |
S&D | Croatie | Predrag Fred | MATIĆ | fred.matic@europarl.europa.eu |
S&D | Croatie | Romana | JERKOVIĆ | romana.jerkovic@europarl.europa.eu |
S&D | Espagne | Iratxe | GARCÍA PÉREZ | iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu |
S&D | Espagne | Javi | LÓPEZ | javi.lopez@europarl.europa.eu |
S&D | Finlande | Miapetra | KUMPULA-NATRI | miapetra.kumpula-natri@europarl.europa.eu |
S&D | France | Nora | MEBAREK | nora.mebarek@europarl.europa.eu |
S&D | Grèce | Nikos | ANDROULAKIS | nikos.androulakis@europarl.europa.eu |
S&D | Hongrie | István | UJHELYI | istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu |
S&D | Hongrie | Klára | DOBREV | klara.dobrev@europarl.europa.eu |
S&D | Italie | Caterina | CHINNICI | caterina.chinnici@europarl.europa.eu |
S&D | Lituanie | Vilija | BLINKEVIČIŪTĖ | vilija.blinkeviciute@europarl.europa.eu |
S&D | Pologne | Leszek | MILLER | leszek.miller@europarl.europa.eu |
S&D | Roumanie | Adrian-Dragoş | BENEA | adrian-dragos.benea@europarl.europa.eu |
S&D | Roumanie | Claudiu | MANDA | iulian-claudiu.manda@europarl.europa.eu |
S&D | Roumanie | Victor | NEGRESCU | victor.negrescu@europarl.europa.eu |
S&D | Slovénie | Milan | BRGLEZ | milan.brglez@europarl.europa.eu |
S&D | Suède | Erik | BERGKVIST | erik.bergkvist@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Allemagne | Anna | DEPARNAY-GRUNENBERG | anna.deparnay-grunenberg@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Danemark | Margrete | AUKEN | margrete.auken@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Espagne | Diana | RIBA I GINER | diana.ribaiginer@europarl.europa.eu |
Les « pro mesures liberticides »
En tout, 460 députés européens ont montré leur collaboration pour mettre en place un système de contrôle numérique européen.
–> Essayons d’engager le dialogue avec eux de manière stratégique et intelligente pour les aider à retrouver la raison et ne pas accepter le crédit social inspiré du parti communiste chinois, ou encore le futur pass énergétique.
44 de ces députés européens ont été présents à au moins 1 session parlementaire sur les 4 analysées et ont co-signé la question parlementaire sur la transparence des contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19.
Groupe Politique | Pays | Prénom | Nom | |
CRE | Slovaquie | Eugen | JURZYCA | eugen.jurzyca@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Grèce | Alexis | GEORGOULIS | alexis.georgoulis@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Grèce | Konstantinos | ARVANITIS | kostas.arvanitissyriza@gmail.com |
GUE/NGL | Grèce | Petros | KOKKALIS | petros.kokkalis@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Portugal | José | GUSMÃO | jose.gusmao@europarl.europa.eu |
Renew | Belgique | Frédérique | RIES | frederique.ries@europarl.europa.eu |
Renew | France | Salima | YENBOU | salima.yenbou@europarl.europa.eu |
Renew | Slovaquie | Martin | HOJSÍK | martin.hojsik@europarl.europa.eu |
S&D | Autriche | Günther | SIDL | guenther.sidl@europarl.europa.eu |
S&D | Autriche | Hannes | HEIDE | hannes.heide@europarl.europa.eu |
S&D | Bulgarie | Petar | VITANOV | petar.vitanov@europarl.europa.eu |
S&D | Croatie | Biljana | BORZAN | biljana.borzan@europarl.europa.eu |
S&D | France | Aurore | LALUCQ | aurore.lalucq@europarl.europa.eu |
S&D | France | Eric | ANDRIEU | eric.andrieu@europarl.europa.eu |
S&D | France | Sylvie | GUILLAUME | sylvie.guillaume@europarl.europa.eu |
S&D | Italie | Alessandra | MORETTI | alessandra.moretti@europarl.europa.eu |
S&D | Italie | Elisabetta | GUALMINI | elisabetta.gualmini@europarl.europa.eu |
S&D | Malte | Alfred | SANT | alfred.sant@europarl.europa.eu |
S&D | Portugal | Sara | CERDAS | sara.cerdas@europarl.europa.eu |
S&D | Roumanie | Carmen | AVRAM | carmen-gabriela.avram@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Allemagne | Anna | CAVAZZINI | anna.cavazzini@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Allemagne | Damian | BOESELAGER | damian.boeselager@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Allemagne | Daniel | FREUND | daniel.freund@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Allemagne | Henrike | HAHN | henrike.hahn@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Allemagne | Jutta | PAULUS | jutta.paulus@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Allemagne | Martin | HÄUSLING | martin.haeusling@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Allemagne | Patrick | BREYER | patrick.breyer@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Allemagne | Rasmus | ANDRESEN | rasmus.andresen@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Allemagne | Viola | VON CRAMON-TAUBADEL | viola.voncramon@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Autriche | Monika | VANA | monika.vana@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Autriche | Sarah | WIENER | sarah.wiener@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Autriche | Thomas | WAITZ | thomas.waitz@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Belgique | Saskia | BRICMONT | saskia.bricmont@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Finlande | Ville | NIINISTÖ | ville.niinisto@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | France | Caroline | ROOSE | caroline.roose@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | France | Damien | CARÊME | damien.careme@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | France | David | CORMAND | david.cormand@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | France | Gwendoline | DELBOS-CORFIELD | gwendoline.delbos-corfield@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | France | Marie | TOUSSAINT | marie.toussaint@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | France | Mounir | SATOURI | mounir.satouri@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | France | Yannick | JADOT | yannick.jadot@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Irlande | Ciarán | CUFFE | ciaran.cuffe@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Lituanie | Bronis | ROPĖ | bronis.rope@europarl.europa.eu |
Verts/ALE | Pays-Bas | Kim | VAN SPARRENTAK | kim.vansparrentak@europarl.europa.eu |
412 députés européens « pro mesures liberticides » ont été présents à au moins 1 session parlementaire sur les 4 analysées et n’ont pas été mentionnés dans la question parlementaire sur la transparence des contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19.
Groupe Politique | Pays | Prénom | Nom | |
CRE | Pologne | Anna | FOTYGA | anna.fotyga@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Anna | ZALEWSKA | anna.zalewska@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Beata | KEMPA | beata.kempa@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Beata | SZYDŁO | beata.szydlo@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Bogdan | RZOŃCA | bogdan.rzonca@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Dominik | TARCZYŃSKI | dominik.tarczynski@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Grzegorz | TOBISZOWSKI | grzegorz.tobiszowski@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Jacek | SARYUSZ-WOLSKI | jacek.saryusz-wolski@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Jadwiga | WIŚNIEWSKA | jadwiga.wisniewska@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Joachim Stanisław | BRUDZIŃSKI | joachim.brudzinski@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Joanna | KOPCIŃSKA | joannamaria.kopcinska@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Kosma | ZŁOTOWSKI | kosma.zlotowski@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Ryszard Antoni | LEGUTKO | ryszardantoni.legutko@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Tomasz Piotr | PORĘBA | tomasz.poreba@europarl.europa.eu |
CRE | Pologne | Witold Jan | WASZCZYKOWSKI | witoldjan.waszczykowski@europarl.europa.eu |
CRE | République Tchèque | Alexandr | VONDRA | alexandr.vondra@europarl.europa.eu |
CRE | République Tchèque | Evžen | TOŠENOVSKÝ | evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu |
CRE | République Tchèque | Jan | ZAHRADIL | jan.zahradil@europarl.europa.eu |
CRE | République Tchèque | Veronika | VRECIONOVÁ | veronika.vrecionova@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Allemagne | Cornelia | ERNST | cornelia.ernst@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Allemagne | Helmut | SCHOLZ | helmut.scholz@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Allemagne | Özlem | DEMIREL | oezlem.demirel@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Chypre | Niyazi | KIZILYÜREK | niyazi.kizilyurek@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Danemark | Nikolaj | VILLUMSEN | nikolaj.villumsen@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Espagne | Manu | PINEDA | manu.pinedamarin@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Espagne | Sira | REGO | sira.rego@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Finlande | Silvia | MODIG | silvia.modig@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Grèce | Elena | KOUNTOURA | elena.kountoura@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Grèce | Stelios | KOULOGLOU | stelios.kouloglou@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Irlande | Chris | MACMANUS | chris.macmanus@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Irlande | Luke Ming | FLANAGAN | lukeming.flanagan@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Portugal | Marisa | MATIAS | marisa.matias@europarl.europa.eu |
GUE/NGL | Suède | Malin | BJÖRK | malin.bjork@europarl.europa.eu |
ID | Danemark | Peter | KOFOD | peter.kofod@europarl.europa.eu |
NI | Allemagne | Martin | BUSCHMANN | martin.buschmann@europarl.europa.eu |
NI | Espagne | Antoni | COMÍN I OLIVERES | antoni.cominioliveres@europarl.europa.eu |
NI | Espagne | Carles | PUIGDEMONT I CASAMAJÓ | carles.puigdemonticasamajo@europarl.europa.eu |
NI | Espagne | Clara | PONSATÍ OBIOLS | clara.ponsatiobiols@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Andor | DELI | andor.deli@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Andrea | BOCSKOR | andrea.bocskor@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Edina | TÓTH | edina.toth@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Enikő | GYŐRI | eniko.gyori@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Ernő | SCHALLER-BAROSS | erno.schaller-baross@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Kinga | GÁL | kinga.gal@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Lívia | JÁRÓKA | livia.jaroka@europarl.europa.eu |
NI | Hongrie | Tamás | DEUTSCH | tamas.deutsch@europarl.europa.eu |
NI | Italie | Dino | GIARRUSSO | dino.giarrusso@europarl.europa.eu |
NI | Italie | Laura | FERRARA | laura.ferrara@europarl.europa.eu |
NI | Italie | Mario | FURORE | mario.furore@europarl.europa.eu |
NI | Italie | Sabrina | PIGNEDOLI | sabrina.pignedoli@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Andreas | SCHWAB | andreas.schwab@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Angelika | NIEBLER | angelika.niebler@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Axel | VOSS | axel.voss@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Christian | DOLESCHAL | christian.doleschal@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Christian | EHLER | christian.ehler@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Christine | SCHNEIDER | christine.schneider@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Daniel | CASPARY | daniel.caspary@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | David | McALLISTER | david.mcallister@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Dennis | RADTKE | dennis.radtke@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Hildegard | BENTELE | hildegard.bentele@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Jens | GIESEKE | jens.gieseke@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Karolin | BRAUNSBERGER-REINHOLD | karolin.braunsberger@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Lena | DÜPONT | lena.duepont@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Marion | WALSMANN | marionerika.walsmann@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Markus | FERBER | markus.ferber@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Markus | PIEPER | markus.pieper@europarl.europa.eu |
PPE | Allemagne | Norbert | LINS | norbert.lins@europarl.europa.eu |
